项目 | 冠军获得者 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
花样滑冰双人滑 | 申雪/赵宏博 | 世界花样滑冰锦标赛 | 3月 | 美国 |
短道速滑男子500米 | 李佳军 | 世界短道速滑锦标赛 | 3月 | 波兰 |
短道速滑男子1000米 | 李佳军 | 世界短道速滑锦标赛 | 3月 | 波兰 |
短道速滑女子500米 | 杨扬 | 世界短道速滑锦标赛 | 3月 | 波兰 |
短道速滑女子3000米接力 | 杨扬、王春露、王蒙、付天余 | 世界短道速滑锦标赛 | 3月 | 波兰 |
短道速滑女子全能 | 付天余 | 02/03世界杯总排名赛 | ||
短道速滑女子3000米接力 | 杨扬、王春露、王蒙、付天余、刘晓颖 | 02/03世界杯总排名赛 | ||
短道速滑女子团体 | 杨扬、王春露、王蒙、付天余、刘晓颖 | 02/03世界杯总排名赛 | ||
射击男子10米移动靶 | 李杰 | 2003年世界杯射击总决赛(步手移) | 10月 | 意大利 |
射击男子手枪慢射 | 徐丹 | 2003年世界杯射击总决赛(步手移) | 10月 | 意大利 |
射击女子25米运动手枪60发 | 陈颖 | 2003年世界杯射击总决赛(步手移) | 10月 | 意大利 |
射击女子飞碟双多向120靶 | 李清念 | 2003年世界杯射击总决赛(飞碟) | 10月 | 意大利 |
射击女子飞碟多向75靶 | 高娥 | 2003年世界杯射击总决赛(飞碟) | 10月 | 意大利 |
射击女子飞碟双向75靶 | 魏宁 | 2003年飞碟世界锦标赛 | 9月 | 塞浦路斯 |
射击飞碟双多向120靶团体 | 李清念、王静琳、陈芳 | 2003年飞碟世界锦标赛 | 9月 | 塞浦路斯 |
游泳女子50米蛙泳 | 罗雪娟 | 第10届世界游泳锦标赛 | 7月 | 西班牙 |
游泳女子100米蛙泳 | 罗雪娟 | 第10届世界游泳锦标赛 | 7月 | 西班牙 |
游泳女子4×100米混合泳 | 罗雪娟、战殊、周雅菲、杨雨 | 第10届世界游泳锦标赛 | 7月 | 西班牙 |
跳水男子1米跳板 | 徐翔 | 第10届世界游泳锦标赛 | 7月 | 西班牙 |
跳水女子3米跳板 | 郭晶晶 | 第10届世界游泳锦标赛 | 7月 | 西班牙 |
跳水女子双人3米跳板 | 郭晶晶/吴敏霞 | 第10届世界游泳锦标赛 | 7月 | 西班牙 |
跳水女子双人10米跳台 | 劳丽诗/李婷 | 第10届世界游泳锦标赛 | 7月 | 西班牙 |
体操男子团体 | 李小鹏、杨威、滕海滨、黄旭、邢傲伟、肖钦 | 第37届世界体操锦标赛 | 8月 | 美国 |
体操男子跳马 | 李小鹏 | 第37届世界体操锦标赛 | 8月 | 美国 |
体操男子双杠 | 李小鹏 | 第37届世界体操锦标赛 | 8月 | 美国 |
体操男子鞍马 | 滕海滨 | 第37届世界体操锦标赛 | 8月 | 美国 |
体操女子平衡木 | 范晔 | 第37届世界体操锦标赛 | 8月 | 美国 |
女子排球 | 冯坤、赵蕊蕊、杨昊、王丽娜、刘亚男、周苏红、张娜、张越红、李珊、宋妮娜、张萍、陈静 | 第9届世界杯女子排球赛 | 11月 | 日本 |
中国象棋男子个人 | 许银川 | 第8届世界象棋锦标赛 | 12月 | 香港 |
中国象棋女子个人 | 郭莉萍 | 第8届世界象棋锦标赛 | 12月 | 香港 |
中国象棋男子团体 | 许银川、于幼华 | 第8届世界象棋锦标赛 | 12月 | 香港 |
乒乓球男子单打 | 马琳 | 第47届世界乒乓球锦标赛 | 5月 | 法国 |
乒乓球女子单打 | 王楠 | 第47届世界乒乓球锦标赛 | 5月 | 法国 |
乒乓球男子双打 | 王励勤/阎森 | 第47届世界乒乓球锦标赛 | 5月 | 法国 |
乒乓球女子双打 | 王楠/张怡宁 | 第47届世界乒乓球锦标赛 | 5月 | 法国 |
乒乓球混合双打 | 马琳/王楠 | 第47届世界乒乓球锦标赛 | 5月 | 法国 |
羽毛球男子单打 | 夏煊泽 | 2003年世界羽毛球锦标赛 | 7月 | 英国 |
羽毛球女子单打 | 张宁 | 2003年世界羽毛球锦标赛 | 7月 | 英国 |
羽毛球女子双打 | 高凌/ 黄穗 | 2003年世界羽毛球锦标赛 | 7月 | 英国 |
跳伞女子集体定点 | 王珂青、曹彦、宋艳薇、陈莉、左燕妮 | 第27届书及新闻稿跳伞锦标赛 | 9月 | 法国 |
航海模型F5—E级别 | 王郑 | 第12届世界航海模型(帆船)锦标赛 | 4月 | 奥地利 |
航海模型F5—M级别 | 梁勇 | 第12届世界航海模型(帆船)锦标赛 | 4月 | 奥地利 |
航海模型F2—B级别 | 梁杰峰 | 第13届世界航海模型(仿真)锦标赛 | 7月 | 法国 |
航海模型F4-B级别 | 梁杰峰 | 第13届世界航海模型(仿真)锦标赛 | 7月 | 法国 |
武术男子套路长拳 | 赵庆建 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子套路剑术 | 韦剑 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子套路太极拳 | 易鹏 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子套路南棍
|
黄少雄 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子套路对练 |
赵庆建 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子套路对练 | 魏剑 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子套路对练 | 易鹏 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术女子套路长拳 | 曹静 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术女子套路枪术 | 赵阳阳 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术女子套路太极拳 | 郭依纳 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术女子套路南拳 | 罗浩 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子散打52公斤级 | 李必金 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子散打56公斤级 | 张帅可 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子散打70公斤级 | 邰普庆 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术男子散打80公斤级 | 柳海龙 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术女子散打48公斤级 | 李永红 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术女子散打52公斤级 | 秦力予 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术女子散打60公斤级 | 黄志芳 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
武术女子散打65公斤级 | 吴钞来 | 第7届世界武术锦标赛 | 11月 | 澳门 |
赛艇女子轻量级四人双桨 | 邓燕萍、周炜娟、李倩、谭美云 | 世界赛艇锦标赛 | 8月 | 意大利 |
举重男子56公斤级抓举 | 吴文锦 | 第73届世界男子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重男子56公斤级挺举 | 吴文锦 | 第73届世界男子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重男子56公斤级总成绩 | 吴文锦 | 第73届世界男子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重男子69公斤级抓举 | 张国政 | 第73届世界男子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重男子69公斤级挺举 | 张国政 | 第73届世界男子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重男子69公斤级总成绩 | 张国政 | 第73届世界男子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重男子77公斤级抓举 | 李宏利 | 第73届世界男子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子48公斤级抓举 |
王明娟 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子48公斤级挺举 |
王明娟 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子48公斤级总成绩 | 王明娟 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子58公斤级抓举 | 孙彩艳 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子58公斤级挺举 | 孙彩艳 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子58公斤级总成绩 | 孙彩艳 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子69公斤级抓举 | 刘春红 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子69公斤级挺举 | 刘春红 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子69公斤级总成绩 | 刘春红 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子75公斤级抓举 | 丁美媛 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子75公斤级挺举 | 丁美媛 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
举重女子75公斤级总成绩 | 丁美媛 | 第16届世界女子举重锦标赛 | 11月 | 加拿大 |
柔道女子78公斤级 | 孙福明 | 世界柔道锦标赛 | 9月 | 日本 |
柔道女子无差级 | 佟文 | 世界柔道锦标赛 | 9月 | 日本 |
跆拳道女子72公斤级 | 罗微 | 世界跆拳道锦标赛 | 9月 | 德国 |