序号 | 大项 | 小项 | 运动员 | 性别 | 赛 事 | 成绩 | 产生日期 | 举办地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游泳 | 跳水混合团体 | 周吕鑫 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | |
林跃 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
何冲 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
劳丽诗 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
罗玉通 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
李婷 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
郭晶晶 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
陈若琳 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
王峰 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
秦凯 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
火亮 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
吴敏霞 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
贾童 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
2 | 跳水女子团体 | 劳丽诗 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||
李婷 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
郭晶晶 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
陈若琳 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
吴敏霞 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
贾童 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
3 | 跳水女子1米板 | 郭晶晶 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 323.70 | 2006-7-19 | 江苏常熟 | |
4 | 跳水女子双人3米跳板 | 李婷 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 343.80 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | |
郭晶晶 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 343.80 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | |||
5 | 跳水女子3米跳板 | 吴敏霞 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 373.40 | 2006-7-22 | 江苏常熟 | |
6 | 跳水女子双人10米跳台 | 陈若琳 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 360.40 | 2006-7-21 | 江苏常熟 | |
贾童 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 360.40 | 2006-7-21 | 江苏常熟 | |||
7 | 跳水女子10米跳台 | 贾童 | 女 | 第15届跳水世界杯 | 385.30 | 2006-7-20 | 江苏常熟 | |
8 | 跳水男子团体 | 周吕鑫 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||
林跃 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
何冲 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
罗玉通 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
王峰 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
秦凯 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
火亮 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | ||||
9 | 跳水男子1米板 | 何冲 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 505.65 | 2006-7-19 | 江苏常熟 | |
10 | 跳水男子3米跳板 | 秦凯 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 538.50 | 2006-7-22 | 江苏常熟 | |
11 | 游泳 | 跳水男子双人3米跳板 | 何冲 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 446.73 | 2006-7-21 | 江苏常熟 |
王峰 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 446.73 | 2006-7-21 | 江苏常熟 | |||
12 | 跳水男子双人10米跳台 | 林跃 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 499.08 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | |
火亮 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 499.08 | 2006-7-23 | 江苏常熟 | |||
13 | 跳水10米跳台 | 周吕鑫 | 男 | 第15届跳水世界杯 | 567.65 | 2006-7-22 | 江苏常熟 | |
14 | 短池游泳200米自由泳 | 杨雨 | 女 | 短池游泳世界锦标赛 | 01:54.94 | 2006-4-9 | 上海 | |
15 | 短池游泳女子200米蛙泳 | 齐晖 | 女 | 短池游泳世界锦标赛 | 02:20.72 | 2006-4-9 | 上海 | |
16 | 短池游泳女子200米个人混合泳 | 齐晖 | 女 | 短池游泳世界锦标赛 | 02:09.33 | 2006-4-8 | 上海 | |
17 | 短池游泳女子400米个人混合泳 | 齐晖 | 女 | 短池游泳世界锦标赛 | 04:34.28 | 2006-4-5 | 上海 | |
18 | 短池游泳男子200米蝶泳 | 吴鹏 | 男 | 短池游泳世界锦标赛 | 01:52.36 | 2006-4-9 | 上海 | |
19 | 射箭 | 女子奥林匹克淘汰赛个人赛(70米) | 张娟娟 | 女 | 射箭世界杯系列赛总决赛 | 107 | 2006-10-22 | 墨西哥 |
20 | 羽毛球 | 女子团体 | 谢杏芳 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | |
杨维 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
张洁雯 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
高崚 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
黄穗 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
卢兰 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
蒋燕皎 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
杜婧 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
于洋 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
张宁 | 女 | 羽毛球尤伯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
21 | 男子团体 | 陈宏 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||
郭振东 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
傅海峰 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
鲍春来 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
郑波 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
蔡赟 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
陈金 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
林丹 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
谢中博 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
夏煊泽 | 男 | 羽毛球汤姆斯杯团体赛 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
22 | 女子双打 | 高崚 | 女 | 羽毛球世界锦标赛 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||
黄穗 | 女 | 羽毛球世界锦标赛 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||||
23 | 女子单打 | 谢杏芳 | 女 | 羽毛球世界锦标赛 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||
24 | 男子双打 | 傅海峰 | 男 | 羽毛球世界锦标赛 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||
蔡赟 | 男 | 羽毛球世界锦标赛 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||||
25 | 男子单打 | 林丹 | 男 | 羽毛球世界锦标赛 | 2006-11-30 | 西班牙 | ||
26 | 女子双打 | 高崚 | 女 | 羽毛球世界杯 | 2006-10-28 | 湖南 | ||
黄穗 | 女 | 羽毛球世界杯 | 2006-10-28 | 湖南 | ||||
27 | 羽毛球 | 女子单打 | 王仪涵 | 女 | 羽毛球世界杯 | 2006-10-28 | 湖南 | |
28 | 男子单打 | 林丹 | 男 | 羽毛球世界杯 | 2006-10-28 | 湖南 | ||
29 | 击剑 | 女子重剑团体 | 骆小娟 | 女 | 击剑世界锦标赛 | 2006-10-6 | 意大利 | |
李娜 | 女 | 击剑世界锦标赛 | 2006-10-6 | 意大利 | ||||
张莉 | 女 | 击剑世界锦标赛 | 2006-10-6 | 意大利 | ||||
仲维萍 | 女 | 击剑世界锦标赛 | 2006-10-6 | 意大利 | ||||
30 | 男子重剑个人 | 王磊 | 男 | 击剑世界锦标赛 | 2006-10-2 | 意大利 |
序号 | 大项 | 小项 | 运动员 | 性别 | 赛 事 | 成绩 | 产生日期 | 举办地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 体操 | 体操女子团体 | 李娅 | 女 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | |
张楠 | 女 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
周卓如 | 女 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
庞盼盼 | 女 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
程菲 | 女 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
何宁 | 女 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
32 | 体操女子自由体操 | 程菲 | 女 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-21 | 丹麦 | ||
33 | 体操女子跳马 | 程菲 | 女 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-20 | 丹麦 | ||
34 | 体操男子团体 | 冯敬 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||
梁富亮 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
杨威 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
肖钦 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
邹凯 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
陈一冰 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-18 | 丹麦 | ||||
35 | 体操男子个人全能 | 杨威 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-19 | 丹麦 | ||
36 | 体操男子双杠 | 杨威 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-21 | 丹麦 | ||
37 | 体操男子吊环 | 陈一冰 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-20 | 丹麦 | ||
38 | 体操男子鞍马 | 肖钦 | 男 | 体操世界锦标赛 | 2006-10-20 | 丹麦 | ||
39 | 体操男子双杠 | 李小鹏 | 男 | 体操世界杯总决赛 | 2006-12-17 | 巴西 | ||
40 | 体操男子鞍马 | 肖钦 | 男 | 体操世界杯总决赛 | 2006-12-16 | 巴西 | ||
41 | 体操女子跳马 | 程菲 | 女 | 体操世界杯总决赛 | 2006-12-16 | 巴西 | ||
42 | 体操女子平衡木 | 李娅 | 女 | 体操世界杯总决赛 | 2006-12-17 | 巴西 | ||
43 | 蹦床男子单跳个人 | 王劼谞 | 男 | 蹦床世界杯总决赛 | 77.5 | 2006-11-25 | 英国 | |
44 | 赛艇 | 女子轻量级四人双桨 | 余华 | 女 | 赛艇世界锦标赛 | 6:23.96 | 2006-8-27 | 英国伊顿 |
刘憬 | 女 | 赛艇世界锦标赛 | 6:23.96 | 2006-8-27 | 英国伊顿 | |||
陈海霞 | 女 | 赛艇世界锦标赛 | 6:23.96 | 2006-8-27 | 英国伊顿 | |||
范雪飞 | 女 | 赛艇世界锦标赛 | 6:23.96 | 2006-8-27 | 英国伊顿 | |||
45 | 女子轻量级双人双桨无舵手 | 徐东香 | 女 | 赛艇世界锦标赛 | 06:55.12 | 2006-8-27 | 英国伊顿 | |
严诗敏 | 女 | 赛艇世界锦标赛 | 06:55.12 | 2006-8-27 | 英国伊顿 | |||
46 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 黄钟鸣 | 男 | 赛艇世界锦标赛 | 05:49.43 | 2006-8-27 | 英国伊顿 | |
田军 | 男 | 赛艇世界锦标赛 | 05:49.43 | 2006-8-27 | 英国伊顿 | |||
吴崇魁 | 男 | 赛艇世界锦标赛 | 05:49.43 | 2006-8-27 | 英国伊顿 | |||
46 | 张林 | 男 | 赛艇世界锦标赛 | 05:49.43 | 2006-8-27 | 英国伊顿 | ||
47 | 帆船 | 女子帆板米氏级 | 王水佳 | 女 | 米氏帆板世界锦标赛 | 2006-10-24 | 中国 | |
48 | 女子单人艇激光雷迪尔级 | 徐莉佳 | 女 | 帆船世界锦标赛 | 2006-8-4 | 美国 | ||
49 | 女子NP板长距离 | 李玲 | 女 | NP帆板世界锦标赛 | 2006-9-30 | 意大利 | ||
50 | 射击 | 女子运动手枪团体 | 陈颖 | 女 | 射击世界锦标赛 | 1740 | 2006-7-21 | 克罗地亚 |
李对红 | 女 | 射击世界锦标赛 | 1740 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
费逢吉 | 女 | 射击世界锦标赛 | 1740 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
51 | 女子移动靶标准速团体 | 孙爱雯 | 女 | 射击世界锦标赛 | 1135 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
王琦珏 | 女 | 射击世界锦标赛 | 1135 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
徐翾 | 女 | 射击世界锦标赛 | 1135 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
52 | 女子气手枪团体 | 胡军 | 女 | 射击世界锦标赛 | 1154 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
陈颖 | 女 | 射击世界锦标赛 | 1154 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
费逢吉 | 女 | 射击世界锦标赛 | 1154 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
53 | 女子飞碟多向团体 | 朱美 | 女 | 射击世界锦标赛 | 201 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
高娥 | 女 | 射击世界锦标赛 | 201 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
陈丽 | 女 | 射击世界锦标赛 | 201 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
54 | 女子运动手枪(25米) | 陈颖 | 女 | 射击世界锦标赛 | 792.8 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
55 | 女子气步枪(10米) | 杜丽 | 女 | 射击世界锦标赛 | 502.1 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
56 | 女子气步枪(10米) | 杜丽 | 女 | 射击世界杯总决赛 | 504.6 | 2006-10-2 | 西班牙 | |
57 | 男子移动靶混合速团体 | 牛志远 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1158 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
杨凌 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1158 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
甘霖 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1158 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
58 | 男子手枪慢射团体 | 林忠仔 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1685 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
吴潇 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1685 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
谭宗亮 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1685 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
59 | 男子气手枪团体 | 林忠仔 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1747 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
庞伟 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1747 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
谭宗亮 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1747 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
60 | 男子气步枪团体 | 张磊 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1783 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
李杰 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1783 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
朱启南 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1783 | 2006-7-21 | 克罗地亚 |
61 | 男子标准手枪团体 | 金泳德 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1715 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
刘亚东 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1715 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
刘国辉 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1715 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
62 | 男子手枪速射团体 | 刘忠生 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1743 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
张鹏辉 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1743 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
刘国辉 | 男 | 射击世界锦标赛 | 1743 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |||
63 | 男子移动靶标准速 | 牛志远 | 男 | 射击世界锦标赛 | 584 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
64 | 男子手枪速射 | 张鹏辉 | 男 | 射击世界锦标赛 | 786.6 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
65 | 男子手枪慢射(50米) | 谭宗亮 | 男 | 射击世界锦标赛 | 667.1 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
66 | 男子气手枪(10米) | 庞伟 | 男 | 射击世界锦标赛 | 683.8 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
67 | 男子中心发火 | 刘亚东 | 男 | 射击世界锦标赛 | 587 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
68 | 男子标准手枪 | 刘国辉 | 男 | 射击世界锦标赛 | 577 | 2006-7-21 | 克罗地亚 | |
69 | 乒乓球 | 女子团体 | 郭焱 | 女 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-5-1 | 德国不莱梅 | |
张怡宁 | 女 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-5-1 | 德国不莱梅 | ||||
郭跃 | 女 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-5-1 | 德国不莱梅 | ||||
王楠 | 女 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-5-1 | 德国不莱梅 | ||||
李晓霞 | 女 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-5-1 | 德国不莱梅 | ||||
70 | 女子单打 | 郭焱 | 女 | 乒乓球女子世界杯 | 2006-10-1 | 新疆 | ||
71 | 男子团体 | 马龙 | 男 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-4-28 | 德国不莱梅 | ||
马琳 | 男 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-4-28 | 德国不莱梅 | ||||
陈玘 | 男 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-4-28 | 德国不莱梅 | ||||
王皓 | 男 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-4-28 | 德国不莱梅 | ||||
王励勤 | 男 | 第48届乒乓球世界锦标赛 | 2006-4-28 | 德国不莱梅 | ||||
72 | 男子单打 | 马琳 | 男 | 乒乓球男子世界杯 | 2006-10-29 | 法国巴黎 |
序号 | 大项 | 小项 | 运动员 | 性别 | 赛 事 | 成绩 | 产生日期 | 举办地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 网球 | 女子双打 | 郑洁 | 女 | 温布尔顿网球公开赛 | 2006-7-10 | 英国伦敦 | |
晏紫 | 女 | 温布尔顿网球公开赛 | 2006-7-10 | 英国伦敦 | ||||
74 | 举重 | 女子48公斤级抓举 | 杨炼 | 女 | 举重世界锦标赛 | 98 | 2006-10-2 | 多米尼加 |
75 | 女子48公斤级挺举 | 杨炼 | 女 | 举重世界锦标赛 | 119 | 2006-10-2 | 多米尼加 | |
76 | 女子48公斤级总成绩 | 杨炼 | 女 | 举重世界锦标赛 | 214 | 2006-10-2 | 多米尼加 | |
77 | 女子53公斤级抓举 | 邱红霞 | 女 | 举重世界锦标赛 | 98 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
78 | 女子53公斤级挺举 | 邱红霞 | 女 | 举重世界锦标赛 | 128 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
79 | 女子53公斤级总成绩 | 邱红霞 | 女 | 举重世界锦标赛 | 226 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
80 | 女子58公斤级总成绩 | 邱红梅 | 女 | 举重世界锦标赛 | 237 | 2006-10-4 | 多米尼加 | |
81 | 女子63公斤级抓举 | 欧阳晓芳 | 女 | 举重世界锦标赛 | 110 | 2006-10-5 | 多米尼加 | |
82 | 女子63公斤级挺举 | 欧阳晓芳 | 女 | 举重世界锦标赛 | 136 | 2006-10-5 | 多米尼加 | |
83 | 女子63公斤级总成绩 | 欧阳晓芳 | 女 | 举重世界锦标赛 | 246 | 2006-10-5 | 多米尼加 | |
84 | 女子75公斤级挺举 | 曹磊 | 女 | 举重世界锦标赛 | 150 | 2006-10-6 | 多米尼加 | |
85 | 女子75公斤级总成绩 | 曹磊 | 女 | 举重世界锦标赛 | 268 | 2006-10-6 | 多米尼加 | |
86 | 女子+75公斤级抓举 | 穆爽爽 | 女 | 举重世界锦标赛 | 136 | 2006-10-7 | 多米尼加 | |
87 | 男子56公斤级抓举 | 李争 | 男 | 举重世界锦标赛 | 128 | 2006-10-1 | 多米尼加 | |
88 | 男子56公斤级总成绩 | 李争 | 男 | 举重世界锦标赛 | 280 | 2006-10-2 | 多米尼加 | |
89 | 男子62公斤级抓举 | 丘乐 | 男 | 举重世界锦标赛 | 140 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
90 | 男子62公斤级挺举 | 丘乐 | 男 | 举重世界锦标赛 | 168 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
91 | 男子62公斤级总成绩 | 丘乐 | 男 | 举重世界锦标赛 | 308 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
92 | 男子69公斤级抓举 | 石智勇 | 男 | 举重世界锦标赛 | 150 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
93 | 男子77公斤级抓举 | 李宏利 | 男 | 举重世界锦标赛 | 167 | 2006-10-4 | 多米尼加 | |
94 | 摔跤 | 女子自由式67公斤级 | 景瑞雪 | 女 | 摔跤世界锦标赛 | 2006-10-1 | 广州 | |
95 | 男子古典式66公斤级 | 李岩岩 | 男 | 摔跤世界锦标赛 | 2006-10-1 | 广州 | ||
96 | 滑冰 | 花样滑冰双人滑 | 庞清 | 女 | 世界花样滑冰锦标赛 | 2006-3-19 | 加拿大 | |
佟健 | 男 | 世界花样滑冰锦标赛 | 2006-3-19 | 加拿大 | ||||
97 | 短道速滑女子500米 | 王濛 | 女 | 第二十届冬季奥运会 | 44.345 | 2006-2-23 | 意大利都灵 | |
98 | 短道速滑女子500米 | 王濛 | 女 | 短道速滑世界锦标赛 | 44.006 | 2006-4-1 | 美国 | |
99 | 短道速滑女子3000米接力 | 付天余 | 女 | 短道速滑世界锦标赛 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美国 | |
王濛 | 女 | 短道速滑世界锦标赛 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美国 | |||
王伟 | 女 | 短道速滑世界锦标赛 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美国 | |||
朱米乐 | 女 | 短道速滑世界锦标赛 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美国 | |||
程晓蕾 | 女 | 短道速滑世界锦标赛 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美国 | |||
100 | 速度滑冰女子500米(1) | 王曼利 | 女 | 速度滑冰世界短距离锦标赛 | 00:38.31 | 2006-1-21 | 荷兰 | |
101 | 滑雪 | 自由式滑雪男子空中技巧 | 韩晓鹏 | 男 | 第二十届冬季奥运会 | 250.77 | 2006-2-23 | 意大利都灵 |
102 | 潜水 | 蹼泳女子50米蹼泳 | 徐焕珊 | 女 | 蹼泳世界锦标赛 | 17.40 | 2006-7-12 | 意大利 |
103 | 蹼泳女子50米屏气潜泳 | 徐焕珊 | 女 | 蹼泳世界锦标赛 | 15.89 | 2006-7-12 | 意大利 | |
104 | 蹼泳女子100米蹼泳 | 徐焕珊 | 女 | 蹼泳世界锦标赛 | 00:39.50 | 2006-7-12 | 意大利 | |
105 | 蹼泳女子100米器泳 | 朱宝珍 | 女 | 蹼泳世界锦标赛 | 35.25 | 2006-7-12 | 意大利 | |
106 | 蹼泳女子400米蹼泳 | 陈小平 | 女 | 蹼泳世界锦标赛 | 03:19.89 | 2006-7-12 | 意大利 | |
107 | 蹼泳女子400米器泳 | 朱宝珍 | 女 | 蹼泳世界锦标赛 | 03:01.78 | 2006-7-12 | 意大利 | |
108 | 蹼泳女子800米蹼泳 | 刘娇 | 女 | 蹼泳世界锦标赛 | 06:56.80 | 2006-7-12 | 意大利 | |
109 | 蹼泳女子800米器泳 | 刘娇 | 女 | 蹼泳世界锦标赛 | 06:31.36 | 2006-7-12 | 意大利 | |
110 | 蹼泳女子1500米蹼泳 | 刘娇 | 女 | 蹼泳世界锦标赛 | 13:34.95 | 2006-7-12 | 意大利 | |
111 | 蹼泳女子4X100米蹼泳接力
相关新闻
|